Preisspiegel
- Bauvorhaben
- Seestadt Baufeld D12, Bauteil B
- Auftraggeber
- Wien Süd Bauträger GmbH
- Abgabe
- 04.11.2026
Materialgruppe
Preisbasis: Angebot des Dämmers bis 02/2027
| Pos.Nr. | ME | EH | Bezeichnung | Ansatz Kalkulation | Erlauftaler Dämmtechnik GmbH Angebot hochgeladeneingeladen Gültig bis: 18.02.2027 | Traunviertler Isolierungen GmbH Angebot hochgeladeneingeladen Gültig bis: 20.12.2026 | Thayataler Isolierbau GmbH unvollständigeingeladen Gültig bis: 02.12.2026 | Marchfelder Dämmtechnik KG Link geöffneteingeladen | Wachauer Isoliertechnik KG abgesagteingeladen | Verkauf inkl. Lohn und Zuschlag | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt | ||||
| 82.11.01A | 87,00 | m | Rohrdämmung, Mineralwolle-Schale alukaschiert, DN 10, Dämmdicke 20 mm | 11,20 € | 974,40 € | 11,43 € | 2 % | 11,20 € | 974,40 € | 11,70 € | 3 % | 11,35 € | 987,45 € | 11,08 € | 1 % | 10,97 € | 954,39 € | 12,88 € | 0 % | 12,88 € | 1.120,56 € | ||||||||
| 82.11.02A | 300,00 | m | Rohrdämmung, Mineralwolle-Schale alukaschiert, DN 15, Dämmdicke 20 mm | 12,00 € | 3.600,00 € | 12,24 € | 2 % | 12,00 € | 3.600,00 € | 12,53 € | 3 % | 12,15 € | 3.645,00 € | 11,87 € | 1 % | 11,75 € | 3.525,00 € | 13,80 € | 0 % | 13,80 € | 4.140,00 € | ||||||||
| 82.11.03A | 262,00 | m | Rohrdämmung, Mineralwolle-Schale alukaschiert, DN 20, Dämmdicke 20 mm | 13,20 € | 3.458,40 € | 13,47 € | 2 % | 13,20 € | 3.458,40 € | 13,78 € | 3 % | 13,37 € | 3.502,94 € | 13,05 € | 1 % | 12,92 € | 3.385,04 € | 15,18 € | 0 % | 15,18 € | 3.977,16 € | ||||||||
| 82.11.04A | 486,00 | m | Rohrdämmung, Mineralwolle-Schale alukaschiert, DN 25, Dämmdicke 30 mm | 17,00 € | 8.262,00 € | 17,35 € | 2 % | 17,00 € | 8.262,00 € | 17,75 € | 3 % | 17,22 € | 8.368,92 € | 16,81 € | 1 % | 16,64 € | 8.087,04 € | 19,55 € | 0 % | 19,55 € | 9.501,30 € | ||||||||
| 82.11.05A | 104,00 | m | Rohrdämmung, Mineralwolle-Schale alukaschiert, DN 32, Dämmdicke 30 mm | 18,60 € | 1.934,40 € | 18,98 € | 2 % | 18,60 € | 1.934,40 € | 19,42 € | 3 % | 18,84 € | 1.959,36 € | 18,40 € | 1 % | 18,22 € | 1.894,88 € | 21,39 € | 0 % | 21,39 € | 2.224,56 € | ||||||||
| 82.11.06A | 72,00 | m | Rohrdämmung, Mineralwolle-Schale alukaschiert, DN 40, Dämmdicke 40 mm | 23,40 € | 1.684,80 € | 23,88 € | 2 % | 23,40 € | 1.684,80 € | 24,43 € | 3 % | 23,70 € | 1.706,40 € | 23,14 € | 1 % | 22,91 € | 1.649,52 € | 26,91 € | 0 % | 26,91 € | 1.937,52 € | ||||||||
| 82.11.07A | 46,00 | m | Rohrdämmung, Mineralwolle-Schale alukaschiert, DN 50, Dämmdicke 50 mm | 29,80 € | 1.370,80 € | 30,41 € | 2 % | 29,80 € | 1.370,80 € | 31,12 € | 3 % | 30,19 € | 1.388,74 € | 29,47 € | 1 % | 29,18 € | 1.342,28 € | 34,27 € | 0 % | 34,27 € | 1.576,42 € | ||||||||
| 82.11.08A | 64,00 | m | Rohrdämmung, Mineralwolle-Schale mit PVC-Mantel, DN 80, Dämmdicke 80 mm | 55,40 € | 3.545,60 € | 56,53 € | 2 % | 55,40 € | 3.545,60 € | 57,85 € | 3 % | 56,11 € | 3.591,04 € | 54,79 € | 1 % | 54,24 € | 3.471,36 € | 63,71 € | 0 % | 63,71 € | 4.077,44 € | ||||||||
| 82.11.09A | 35,00 | m | Rohrdämmung, Mineralwolle-Schale mit PVC-Mantel, DN 50, Dämmdicke 50 mm | 38,20 € | 1.337,00 € | 38,98 € | 2 % | 38,20 € | 1.337,00 € | 39,89 € | 3 % | 38,69 € | 1.354,15 € | 37,78 € | 1 % | 37,40 € | 1.309,00 € | 43,93 € | 0 % | 43,93 € | 1.537,55 € | ||||||||
| 82.11.10A | 28,00 | m | Rohrdämmung, Mineralwolle-Schale mit PVC-Mantel, DN 65, Dämmdicke 65 mm | 46,60 € | 1.304,80 € | 47,55 € | 2 % | 46,60 € | 1.304,80 € | 48,66 € | 3 % | 47,20 € | 1.321,60 € | 46,09 € | 1 % | 45,63 € | 1.277,64 € | 53,59 € | 0 % | 53,59 € | 1.500,52 € | ||||||||
| 82.11.11A | 13,00 | m | Rohrdämmung, Mineralwolle-Schale mit PVC-Mantel, DN 100, Dämmdicke 100 mm | 74,80 € | 972,40 € | 76,33 € | 2 % | 74,80 € | 972,40 € | 78,11 € | 3 % | 75,77 € | 985,01 € | 73,98 € | 1 % | 73,24 € | 952,12 € | 86,02 € | 0 % | 86,02 € | 1.118,26 € | ||||||||
| 82.11.12A | 198,00 | Stk | Aufzahlung für Bögen und Formstücke, Mineralwolle-Schale alukaschiert, bis DN 50 | 6,40 € | 1.267,20 € | 6,53 € | 2 % | 6,40 € | 1.267,20 € | 6,68 € | 3 % | 6,48 € | 1.283,04 € | 6,33 € | 1 % | 6,27 € | 1.241,46 € | 7,36 € | 0 % | 7,36 € | 1.457,28 € | ||||||||
| 82.11.13A | 46,00 | Stk | Aufzahlung für Bögen und Formstücke mit PVC-Mantel, DN 50 bis DN 100 | 19,00 € | 874,00 € | 19,39 € | 2 % | 19,00 € | 874,00 € | 19,84 € | 3 % | 19,24 € | 885,04 € | 18,79 € | 1 % | 18,60 € | 855,60 € | 21,85 € | 0 % | 21,85 € | 1.005,10 € | ||||||||
| 82.11.14A | 42,00 | Stk | Dämmkappe für Absperrarmatur, Mineralwolle mit Aluminiummantel, DN 15 bis DN 25 | 24,60 € | 1.033,20 € | 25,10 € | 2 % | 24,60 € | 1.033,20 € | 25,69 € | 3 % | 24,92 € | 1.046,64 € | 24,33 € | 1 % | 24,09 € | 1.011,78 € | 28,29 € | 0 % | 28,29 € | 1.188,18 € | ||||||||
| 82.11.15A | 20,00 | Stk | Dämmkappe für Absperrarmatur, Mineralwolle mit Aluminiummantel, DN 32 bis DN 50 | 36,80 € | 736,00 € | 37,55 € | 2 % | 36,80 € | 736,00 € | 38,43 € | 3 % | 37,28 € | 745,60 € | 36,40 € | 1 % | 36,04 € | 720,80 € | 42,32 € | 0 % | 42,32 € | 846,40 € | ||||||||
| 82.11.16A | 9,00 | Stk | Dämmkappe für Absperrarmatur, Mineralwolle mit Aluminiummantel, DN 65 bis DN 100 | 58,40 € | 525,60 € | 59,59 € | 2 % | 58,40 € | 525,60 € | 60,98 € | 3 % | 59,15 € | 532,35 € | 57,76 € | 1 % | 57,18 € | 514,62 € | 67,16 € | 0 % | 67,16 € | 604,44 € | ||||||||
| 82.11.17A | 31,00 | Stk | Dämmkappe für Strangregulierventil, Mineralwolle mit Aluminiummantel, DN 15 bis DN 32 | 28,40 € | 880,40 € | 28,98 € | 2 % | 28,40 € | 880,40 € | 29,66 € | 3 % | 28,77 € | 891,87 € | 28,09 € | 1 % | 27,81 € | 862,11 € | 32,66 € | 0 % | 32,66 € | 1.012,46 € | ||||||||
| 82.11.18A | 4,00 | Stk | Dämmkappe für Schmutzfänger, Mineralwolle mit Aluminiummantel, DN 40 bis DN 80 | 52,60 € | 210,40 € | 53,67 € | 2 % | 52,60 € | 210,40 € | 54,92 € | 3 % | 53,27 € | 213,08 € | 52,02 € | 1 % | 51,50 € | 206,00 € | 60,49 € | 0 % | 60,49 € | 241,96 € | ||||||||
| 82.11.19A | 4,00 | Stk | Dämmbox für Umwälzpumpe, Kälte- und Wärmedämmung, DN 32 bis DN 50 | 69,00 € | 276,00 € | 70,41 € | 2 % | 69,00 € | 276,00 € | 72,05 € | 3 % | 69,89 € | 279,56 € | 68,24 € | 1 % | 67,56 € | 270,24 € | 79,35 € | 0 % | 79,35 € | 317,40 € | ||||||||
| 82.11.20A | 1,00 | Stk | Dämmung des Pufferspeichers 2.000 l, Mineralwolle 100 mm mit Aluminiummantel | 1.710,90 € | 1.710,90 € | 1.745,82 € | 2 % | 1.710,90 € | 1.710,90 € | 1.786,53 € | 3 % | 1.732,93 € | 1.732,93 € | 1.692,08 € | 1 % | 1.675,16 € | 1.675,16 € | 1.967,54 € | 0 % | 1.967,54 € | 1.967,54 € | ||||||||
| 82.11.21A | 1,00 | Stk | Dämmung der hydraulischen Weiche DN 100, Mineralwolle 80 mm mit Aluminiummantel | 419,93 € | 419,93 € | 428,50 € | 2 % | 419,93 € | 419,93 € | 438,49 € | 3 % | 425,34 € | 425,34 € | 415,31 € | 1 % | 411,16 € | 411,16 € | 482,92 € | 0 % | 482,92 € | 482,92 € | ||||||||
| 82.11.22A | 3,00 | m | Dämmung des Heizungsverteilers, Mineralwolle 80 mm mit Aluminiummantel | 96,60 € | 289,80 € | 98,57 € | 2 % | 96,60 € | 289,80 € | 100,87 € | 3 % | 97,84 € | 293,52 € | 95,54 € | 1 % | 94,58 € | 283,74 € | 111,09 € | 0 % | 111,09 € | 333,27 € | ||||||||
| 82.11.23A | 368,00 | m | Rohrdämmung unter Estrich, PE-Schlauch 6 mm, DN 15 | 3,00 € | 1.104,00 € | 3,06 € | 2 % | 3,00 € | 1.104,00 € | 3,13 € | 3 % | 3,04 € | 1.118,72 € | 2,97 € | 1 % | 2,94 € | 1.081,92 € | 3,45 € | 0 % | 3,45 € | 1.269,60 € | ||||||||
| 82.11.24A | 156,00 | m | Rohrdämmung unter Estrich, PE-Schlauch 6 mm, DN 20 | 3,40 € | 530,40 € | 3,47 € | 2 % | 3,40 € | 530,40 € | 3,55 € | 3 % | 3,44 € | 536,64 € | 3,36 € | 1 % | 3,33 € | 519,48 € | 3,91 € | 0 % | 3,91 € | 609,96 € | ||||||||
| 82.11.25A | 20,00 | m | Rohrdämmung im Freien, Kautschuk 32 mm mit UV-beständigem Mantel, DN 50 | 48,60 € | 972,00 € | 49,59 € | 2 % | 48,60 € | 972,00 € | 50,75 € | 3 % | 49,23 € | 984,60 € | 48,07 € | 1 % | 47,59 € | 951,80 € | 55,89 € | 0 % | 55,89 € | 1.117,80 € | ||||||||
| 82.11.26A | 17,00 | m | Rohrdämmung im Freien, Kautschuk 32 mm mit UV-beständigem Mantel, DN 65 | 56,20 € | 955,40 € | 57,35 € | 2 % | 56,20 € | 955,40 € | 58,68 € | 3 % | 56,92 € | 967,64 € | 55,58 € | 1 % | 55,02 € | 935,34 € | 64,63 € | 0 % | 64,63 € | 1.098,71 € | ||||||||
| 82.11.27A | 46,00 | Stk | Rohrdämmung in Brandabschnittsdurchführungen, Mineralwolle-Schale A1, DN 25, Dämmdicke 30 mm | 34,60 € | 1.591,60 € | 35,31 € | 2 % | 34,60 € | 1.591,60 € | 36,13 € | 3 % | 35,05 € | 1.612,30 € | 34,22 € | 1 % | 33,88 € | 1.558,48 € | 39,79 € | 0 % | 39,79 € | 1.830,34 € | ||||||||
| 82.11.28A | 12,00 | Stk | Rohrdämmung in Brandabschnittsdurchführungen, Mineralwolle-Schale A1, DN 50, Dämmdicke 50 mm | 52,80 € | 633,60 € | 53,88 € | 2 % | 52,80 € | 633,60 € | 55,13 € | 3 % | 53,48 € | 641,76 € | 52,22 € | 1 % | 51,70 € | 620,40 € | 60,72 € | 0 % | 60,72 € | 728,64 € | ||||||||
| 82.11.29A | 87,00 | Stk | Kennzeichnung der gedämmten Leitungen mit Medium und Durchflussrichtung | 4,20 € | 365,40 € | 4,29 € | 2 % | 4,20 € | 365,40 € | 4,39 € | 3 % | 4,26 € | 370,62 € | 4,15 € | 1 % | 4,11 € | 357,57 € | 4,83 € | 0 % | 4,83 € | 420,21 € | ||||||||
| 82.11.30A | 126,00 | Stk | Endkappen und Abschlussmanschetten aus Aluminium, DN 15 bis DN 50 | 3,80 € | 478,80 € | 3,88 € | 2 % | 3,80 € | 478,80 € | 3,97 € | 3 % | 3,85 € | 485,10 € | 3,76 € | 1 % | 3,72 € | 468,72 € | 4,37 € | 0 % | 4,37 € | 550,62 € | ||||||||
| 82.11.31A | 23,00 | m | Rohrdämmung Kondensatleitung, Kautschuk 9 mm, DN 32 | 7,60 € | 174,80 € | 7,76 € | 2 % | 7,60 € | 174,80 € | 7,94 € | 3 % | 7,70 € | 177,10 € | 7,52 € | 1 % | 7,44 € | 171,12 € | 8,74 € | 0 % | 8,74 € | 201,02 € | ||||||||
| 82.21.01A | 424,00 | m | Rohrdämmung Trinkwasser kalt, Kautschuk 9 mm, DN 15 | 6,20 € | 2.628,80 € | 6,33 € | 2 % | 6,20 € | 2.628,80 € | 6,47 € | 3 % | 6,28 € | 2.662,72 € | 6,13 € | 1 % | 6,07 € | 2.573,68 € | 7,13 € | 0 % | 7,13 € | 3.023,12 € | ||||||||
| 82.21.02A | 238,00 | m | Rohrdämmung Trinkwasser kalt, Kautschuk 9 mm, DN 20 | 6,80 € | 1.618,40 € | 6,94 € | 2 % | 6,80 € | 1.618,40 € | 7,10 € | 3 % | 6,89 € | 1.639,82 € | 6,73 € | 1 % | 6,66 € | 1.585,08 € | 7,82 € | 0 % | 7,82 € | 1.861,16 € | ||||||||
| 82.21.03A | 160,00 | m | Rohrdämmung Trinkwasser kalt, Kautschuk 13 mm, DN 25 | 9,20 € | 1.472,00 € | 9,39 € | 2 % | 9,20 € | 1.472,00 € | 9,61 € | 3 % | 9,32 € | 1.491,20 € | 9,10 € | 1 % | 9,01 € | 1.441,60 € | 10,58 € | 0 % | 10,58 € | 1.692,80 € | ||||||||
| 82.21.04A | 640,00 | m | Rohrdämmung Trinkwasser kalt, Kautschuk 13 mm, DN 32 | 10,40 € | 6.656,00 € | 10,61 € | 2 % | 10,40 € | 6.656,00 € | 10,86 € | 3 % | 10,53 € | 6.739,20 € | 10,29 € | 1 % | 10,19 € | 6.521,60 € | 11,96 € | 0 % | 11,96 € | 7.654,40 € | ||||||||
| 82.21.05A | 280,00 | m | Rohrdämmung Trinkwasser warm und Zirkulation, Mineralwolle-Schale alukaschiert, DN 15, Dämmdicke 20 mm | 12,00 € | 3.360,00 € | 12,24 € | 2 % | 12,00 € | 3.360,00 € | 12,53 € | 3 % | 12,15 € | 3.402,00 € | 11,87 € | 1 % | 11,75 € | 3.290,00 € | 13,80 € | 0 % | 13,80 € | 3.864,00 € | ||||||||
| 82.21.06A | 134,00 | m | Rohrdämmung Trinkwasser warm und Zirkulation, Mineralwolle-Schale alukaschiert, DN 20, Dämmdicke 20 mm | 13,20 € | 1.768,80 € | 13,47 € | 2 % | 13,20 € | 1.768,80 € | 13,78 € | 3 % | 13,37 € | 1.791,58 € | 13,05 € | 1 % | 12,92 € | 1.731,28 € | 15,18 € | 0 % | 15,18 € | 2.034,12 € | ||||||||
| 82.21.07A | 64,00 | m | Rohrdämmung Trinkwasser kalt, Kautschuk 19 mm, DN 40 | 14,80 € | 947,20 € | 15,10 € | 2 % | 14,80 € | 947,20 € | 15,45 € | 3 % | 14,99 € | 959,36 € | 17,02 € | 0 % | 17,02 € | 1.089,28 € | ||||||||||||
| 82.21.08A | 44,00 | m | Rohrdämmung Trinkwasser kalt, Kautschuk 19 mm, DN 50 | 17,40 € | 765,60 € | 17,76 € | 2 % | 17,40 € | 765,60 € | 18,17 € | 3 % | 17,62 € | 775,28 € | 20,01 € | 0 % | 20,01 € | 880,44 € | ||||||||||||
| 82.21.09A | 20,00 | m | Rohrdämmung Trinkwasser kalt, Kautschuk 19 mm, DN 65 | 22,00 € | 440,00 € | 22,45 € | 2 % | 22,00 € | 440,00 € | 22,97 € | 3 % | 22,28 € | 445,60 € | 25,30 € | 0 % | 25,30 € | 506,00 € | ||||||||||||
| 82.21.10A | 37,00 | Stk | Dämmkappe für Absperrarmatur Trinkwasser kalt, Kautschuk, DN 15 bis DN 32 | 16,40 € | 606,80 € | 16,73 € | 2 % | 16,40 € | 606,80 € | 17,12 € | 3 % | 16,61 € | 614,57 € | 18,86 € | 0 % | 18,86 € | 697,82 € | ||||||||||||
| 82.21.11A | 7,00 | Stk | Dämmkappe für Absperrarmatur Trinkwasser kalt, Kautschuk, DN 40 bis DN 65 | 27,80 € | 194,60 € | 28,37 € | 2 % | 27,80 € | 194,60 € | 29,03 € | 3 % | 28,16 € | 197,12 € | 31,97 € | 0 % | 31,97 € | 223,79 € | ||||||||||||
| 82.21.12A | 1,00 | Stk | Dämmung der Hauseinführung und des Wasserzählers, Kautschuk 19 mm | 277,61 € | 277,61 € | 283,28 € | 2 % | 277,61 € | 277,61 € | 289,88 € | 3 % | 281,18 € | 281,18 € | 319,25 € | 0 % | 319,25 € | 319,25 € | ||||||||||||
| Summe | 64.209,84 € | 64.209,84 € | 65.033,69 € | 59.709,01 € | 73.841,32 € | ||||||||||||||||||||||||
| Abweichung zum Ansatz | 0,0 % | 0,00 € | +1,3 % | +823,85 € | unvollständig | ||||||||||||||||||||||||
| neueingeladen | |||
|---|---|---|---|
| brutto | NL | netto | Gesamt |
- Position
- 82.11.01A
- Position
- 82.11.02A
- Position
- 82.11.03A
- Position
- 82.11.04A
- Position
- 82.11.05A
- Position
- 82.11.06A
- Position
- 82.11.07A
- Position
- 82.11.08A
- Position
- 82.11.09A
- Position
- 82.11.10A
- Position
- 82.11.11A
- Position
- 82.11.12A
- Position
- 82.11.13A
- Position
- 82.11.14A
- Position
- 82.11.15A
- Position
- 82.11.16A
- Position
- 82.11.17A
- Position
- 82.11.18A
- Position
- 82.11.19A
- Position
- 82.11.20A
- Position
- 82.11.21A
- Position
- 82.11.22A
- Position
- 82.11.23A
- Position
- 82.11.24A
- Position
- 82.11.25A
- Position
- 82.11.26A
- Position
- 82.11.27A
- Position
- 82.11.28A
- Position
- 82.11.29A
- Position
- 82.11.30A
- Position
- 82.11.31A
- Position
- 82.21.01A
- Position
- 82.21.02A
- Position
- 82.21.03A
- Position
- 82.21.04A
- Position
- 82.21.05A
- Position
- 82.21.06A
- Position
- 82.21.07A
- Position
- 82.21.08A
- Position
- 82.21.09A
- Position
- 82.21.10A
- Position
- 82.21.11A
- Position
- 82.21.12A
Chloridgehalt
≤ 10 mg/kg für Edelstahl