Preisspiegel
- Bauvorhaben
- Seestadt Baufeld D12, Bauteil B
- Auftraggeber
- Wien Süd Bauträger GmbH
- Abgabe
- 04.11.2026
Materialgruppe
Preisbasis: Erfahrungswert 2024
3 Angebote werden gelesen
Hinterlegte Preislisten auf Gültigkeit prüfen
Angebotszeilen den LV-Positionen zuordnen (8 Positionen)
Gleichwertigkeit gegen die Ausschreibung prüfen
Preisspiegel in der Vorlage des Betriebs füllen
| Pos.Nr. | ME | EH | Bezeichnung | Ansatz Kalkulation | Traisental Haustechnik GmbH eingeladenAngebot hochgeladen Gültig bis: 02.12.2026 | Mostviertler Wärmepumpen GmbH eingeladenunvollständig Gültig bis: 18.11.2026 | Kamptaler Klimatechnik GmbH eingeladenAngebot hochgeladen Gültig bis: 02.12.2026 | Feistritz Energietechnik GmbH Link geöffneteingeladen | Gölsentaler Heiztechnik KG abgesagteingeladen | Verkauf inkl. Lohn und Zuschlag | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt | ||||
| 35.11.01A | 2,00 | Stk | Luft-Wasser-Wärmepumpe, Monoblock, Außenaufstellung, Heizleistung 60 kW bei A7/W35 | 41.800,00 € | 83.600,00 € | 39.280,00 € | 0 % | 39.280,00 € | 78.560,00 € | 36.940,00 € | 0 % | 36.940,00 € | 73.880,00 € | 38.460,00 € | 3 % | 37.306,20 € | 74.612,40 € | 49.884,30 € | 0 % | 49.884,30 € | 99.768,60 € | ||||||||
| 35.11.02A | 1,00 | Stk | Wärmepumpenmanager für den Kaskadenbetrieb, mit Fernwartungsmodul | 4.681,60 € | 4.681,60 € | 4.681,60 € | 0 % | 4.681,60 € | 4.681,60 € | 4.826,39 € | 3 % | 4.681,60 € | 4.681,60 € | 5.651,68 € | 0 % | 5.651,68 € | 5.651,68 € | ||||||||||||
| 35.11.03A | 1,00 | Stk | Luft-Wasser-Wärmepumpe wie vor, jedoch Heizleistung 35 kW bei A7/W35 | 26.400,00 € | 26.400,00 € | 24.870,00 € | 0 % | 24.870,00 € | 24.870,00 € | 24.350,00 € | 3 % | 23.619,50 € | 23.619,50 € | 31.934,36 € | 0 % | 31.934,36 € | 31.934,36 € | ||||||||||||
| 35.11.04A | 3,00 | Stk | Elektro-Heizstab 9 kW als Notheizung, Einbau in den Pufferspeicher | 380,00 € | 1.140,00 € | 380,00 € | 0 % | 380,00 € | 1.140,00 € | 391,75 € | 3 % | 380,00 € | 1.140,00 € | 526,28 € | 0 % | 526,28 € | 1.578,84 € | ||||||||||||
| 35.11.05A | 3,00 | Stk | Kondensatablauf mit Frostschutz-Begleitheizung, je Wärmepumpe | 290,00 € | 870,00 € | 290,00 € | 0 % | 290,00 € | 870,00 € | 298,97 € | 3 % | 290,00 € | 870,00 € | 467,42 € | 0 % | 467,42 € | 1.402,26 € | ||||||||||||
| 35.11.06A | 3,00 | Stk | Flexible Anschlussleitungen DN 50 mit Absperrkugelhähnen, je Wärmepumpe ein Satz | 240,00 € | 720,00 € | 240,00 € | 0 % | 240,00 € | 720,00 € | 247,42 € | 3 % | 240,00 € | 720,00 € | 376,44 € | 0 % | 376,44 € | 1.129,32 € | ||||||||||||
| 35.11.07A | 1,00 | Stk | Außentemperaturfühler und Speicherfühler für die Wärmepumpenregelung | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 0 % | 160,00 € | 160,00 € | 164,95 € | 3 % | 160,00 € | 160,00 € | 267,70 € | 0 % | 267,70 € | 267,70 € | ||||||||||||
| 35.11.08A | 1,00 | PA | Inbetriebnahme durch den Hersteller samt Einschulung des Betriebspersonals | 3.400,00 € | 3.400,00 € | 3.400,00 € | 0 % | 3.400,00 € | 3.400,00 € | 3.505,15 € | 3 % | 3.400,00 € | 3.400,00 € | 4.356,40 € | 0 % | 4.356,40 € | 4.356,40 € | ||||||||||||
| Summe | 120.971,60 € | 114.401,60 € | 73.880,00 € | 109.203,50 € | 146.089,16 € | ||||||||||||||||||||||||
| Abweichung zum Ansatz | −5,4 % | −6.570,00 € | unvollständig | −9,7 % | −11.768,10 € | ||||||||||||||||||||||||
| neueingeladen | |||
|---|---|---|---|
| brutto | NL | netto | Gesamt |
- Position
- 35.11.01A
- Leitprodukt
- Monoblock-Wärmepumpe 60 kW, R290, Type LW-M 60
- Position
- 35.11.02A
- Position
- 35.11.03A
- Leitprodukt
- Monoblock-Wärmepumpe 35 kW, R290, Type LW-M 35
- Position
- 35.11.04A
- Position
- 35.11.05A
- Position
- 35.11.06A
- Position
- 35.11.07A
- Position
- 35.11.08A
Effizienzklasse
A+++ bei 35 °C Vorlauf