Preisspiegel
- Bauvorhaben
- Seestadt Baufeld D12, Bauteil B
- Auftraggeber
- Wien Süd Bauträger GmbH
- Abgabe
- 04.11.2026
Materialgruppe
Preisbasis: Erfahrungswert 2024
3 Angebote werden gelesen
Hinterlegte Preislisten auf Gültigkeit prüfen
Angebotszeilen den LV-Positionen zuordnen (2 Positionen)
Gleichwertigkeit gegen die Ausschreibung prüfen
Preisspiegel in der Vorlage des Betriebs füllen
| Pos.Nr. | ME | EH | Bezeichnung | Ansatz Kalkulation | Donautherm Dämmstoffe GmbH eingeladenAngebot hochgeladen Gültig bis: 02.12.2026 | Pannonia Isoliertechnik KG eingeladenunvollständig Gültig bis: 18.11.2026 | Marchfelder Baustoffhandel GmbH eingeladenAngebot hochgeladen Gültig bis: 04.11.2026 | Kremstaler Dämmstoffvertrieb GmbH Link geöffneteingeladen | Tullnerfelder Baustoffe KG abgesagteingeladen | Verkauf inkl. Lohn und Zuschlag | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt | ||||
| 09.31.04A | 486,10 | m² | Perimeterdämmung XPS, Dicke 12 cm, druckfest | 18,20 € | 8.847,02 € | 17,40 € | 0 % | 17,40 € | 8.458,14 € | 15,60 € | 0 % | 15,60 € | 7.583,16 € | 16,90 € | 5 % | 16,06 € | 7.806,77 € | 35,69 € | 0 % | 35,69 € | 17.348,91 € | ||||||||
| 09.31.06A | 1.284,50 | m² | Dämmung unter Bodenplatte, XPS, Dicke 16 cm, druckfest | 24,10 € | 30.956,45 € | 22,90 € | 0 % | 22,90 € | 29.415,05 € | 22,10 € | 5 % | 21,00 € | 26.974,50 € | 43,52 € | 0 % | 43,52 € | 55.901,44 € | ||||||||||||
| Summe | 39.803,47 € | 37.873,19 € | 7.583,16 € | 34.781,27 € | 73.250,35 € | ||||||||||||||||||||||||
| Abweichung zum Ansatz | −4,8 % | −1.930,28 € | unvollständig | −12,6 % | −5.022,20 € | ||||||||||||||||||||||||
| neueingeladen | |||
|---|---|---|---|
| brutto | NL | netto | Gesamt |
- Position
- 09.31.04A
- Leitprodukt
- XPS-Platte 300 kPa, λD ≤ 0,035, Type XP-300
- Position
- 09.31.06A
- Leitprodukt
- XPS-Platte 300 kPa, λD ≤ 0,035, Type XP-300
Rohdichte
≥ 30 kg/m³